根據(jù)《廣東省安全技術(shù)防范管理?xiàng)l例》、《廣東省安全技術(shù)防范管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》,深圳市公安局安全技術(shù)防范管理辦公室對從事技防工程設(shè)計(jì)、施工、維修企業(yè)的資質(zhì)實(shí)行審批制度、對技防系統(tǒng)的建設(shè)和使用單位進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。 現(xiàn)將已領(lǐng)取三級、未定級《廣東省安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修資格證》核發(fā)名單、辦理500萬元以下安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)方案的審批、辦理500萬元以下安全技術(shù)防范工程竣工驗(yàn)收公告。 辦理500萬元以下安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)方案的審批 |
||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 工程名稱 | 造價(萬) | |||||||||
1 | 深圳市超網(wǎng)科技有限公司 | 長城電腦石巖園區(qū)視頻監(jiān)控安防工程 | 120 | |||||||||
2 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)合同 | 55.974996 | |||||||||
3 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)合同 | 104.054132 | |||||||||
4 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)合同 | 66.118401 | |||||||||
5 | 深圳市泰英通信工程有限公司 | 金地塞拉維花園項(xiàng)目一期智能化系統(tǒng)工程 | 495.759 | |||||||||
6 | 深圳市圳君實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 老住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)工程C包 | 310.2029 | |||||||||
7 | 深圳市開天源自動化工程有限公司 | 深水龍崗污水處理有限公司水頭污水處理廠CCTV及安防系統(tǒng)改造 | 29.89 | |||||||||
8 | 深圳市開天源自動化工程有限公司 | 深水龍崗污水處理有限公司葵涌污水處理廠CCTV及安防系統(tǒng)改造 | 27.11 | |||||||||
9 | 深圳市星火電子工程公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)工程B包-東湖 | 57.3866 | |||||||||
10 | 深圳市星火電子工程公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)工程B包-翠竹 | 150.5203 | |||||||||
11 | 深圳市星火電子工程公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)工程B包-東曉 | 127.6749 | |||||||||
12 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 深圳市文錦渡口岸旅檢場地改造工程(技防工程) | 165.7 | |||||||||
13 | 深圳市潤安科技發(fā)展有限公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)工程A包-蓮塘 | 101.8397 | |||||||||
14 | 深圳市潤安科技發(fā)展有限公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)工程A包-黃貝 | 277.8906 | |||||||||
15 | 深圳市昌恩電子有限公司 | 閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)與防盜報警系統(tǒng) | 26.8 | |||||||||
16 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 深圳市濱海醫(yī)院門禁系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)、弱電機(jī)房及巡更系統(tǒng)工程 | 280.215798 | |||||||||
17 | 深圳市賽興科技有限公司 | 香格麗灣園(1-3)弱電系統(tǒng)安裝工程 | 116 | |||||||||
18 | 深圳市賽興科技有限公司 | 香格麗灣園(4-7)弱電系統(tǒng)安裝工程 | 200 | |||||||||
19 | 深圳市育龍同方科技有限公司 | 校園一卡通系統(tǒng)采購 | 276.016 | |||||||||
20 | 深圳市育龍同方科技有限公司 | 校園一卡通系統(tǒng)及一卡通中心機(jī)房建設(shè)工程項(xiàng)目 | 184.5602 | |||||||||
21 | 深圳市慧之星計(jì)算機(jī)有限公司 | 南山區(qū)教育科學(xué)研究中心中高考監(jiān)控系統(tǒng)增加核心設(shè)備采購及集成 | 177.68 | |||||||||
22 | 深圳市慧之星計(jì)算機(jī)有限公司 | 學(xué)校監(jiān)控系統(tǒng)采購A包 | 43.95 | |||||||||
23 | 深圳市慧之星計(jì)算機(jī)有限公司 | 福田區(qū)人民法院視頻監(jiān)控系統(tǒng)升級項(xiàng)目合同 | 425.132 | |||||||||
辦理500萬元以下安全技術(shù)防范工程竣工驗(yàn)收 | ||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 工程名稱 | 造價(萬) | 驗(yàn)收結(jié)果 | ||||||||
1 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 深圳市寬帶網(wǎng)絡(luò)交互中心及數(shù)據(jù)備份中心機(jī)房工程 | 58 | 基本通過 | ||||||||
2 | 深圳市開天源自動化工程有限公司 | 深圳市水務(wù)集團(tuán)東湖水廠安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)改造工程 | 65.216 | 基本通過 | ||||||||
3 | 深圳市開天源自動化工程有限公司 | 深水龍崗污水處理有限公司安防監(jiān)控系統(tǒng)改造工程 | 93.418 | 基本通過 | ||||||||
4 | 深圳市開天源自動化工程有限公司 | 深水光明水務(wù)有限公司甲子塘水廠安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù) | 28.66 | 基本通過 | ||||||||
5 | 深圳市開天源自動化工程有限公司 | 深圳市水務(wù)集團(tuán)東湖泵站安防監(jiān)控系統(tǒng)工程 | 18.45 | 基本通過 | ||||||||
6 | 深圳市開天源自動化工程有限公司 | 深圳市水務(wù)集團(tuán)排水泵站-白石洲泵站安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程 | 17.29 | 基本通過 | ||||||||
7 | 深圳市開天源自動化工程有限公司 | 深圳水務(wù)集團(tuán)南山水廠二期安防監(jiān)控系統(tǒng)改造工程 | 62.15 | 基本通過 | ||||||||
8 | 深圳市圳君實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 老住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)工程C包 | 310.2029 | 基本通過 | ||||||||
9 | 深圳市潤安科技發(fā)展有限公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)工程A包-蓮塘 | 101.8397 | 基本通過 | ||||||||
10 | 深圳市潤安科技發(fā)展有限公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)工程A包-黃貝 | 277.8906 | 基本通過 | ||||||||
11 | 深圳市昌恩電子有限公司 | 閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)與防盜報警系統(tǒng) | 26.8 | 基本通過 | ||||||||
12 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)合同 | 55.974996 | 通過 | ||||||||
13 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)合同 | 104.054132 | 通過 | ||||||||
14 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區(qū)老舊住宅區(qū)“大圍合+視頻”系統(tǒng)建設(shè)合同 | 66.118401 | 通過 | ||||||||
15 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳市麒麟山療養(yǎng)院技防系統(tǒng)工程 | 489.83505 | 通過 | ||||||||
16 | 深圳市育龍同方科技有限公司 | 校園一卡通系統(tǒng)采購 | 276.016 | 基本通過 | ||||||||
17 | 深圳市育龍同方科技有限公司 | 校園一卡通系統(tǒng)及一卡通中心機(jī)房建設(shè)工程項(xiàng)目 | 184.5602 | 基本通過 | ||||||||
18 | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 | 福田科技廣場智能化設(shè)備采購及安裝工程 | 241.3 | 通過 | ||||||||
19 | 深圳招商物業(yè)管理有限公司 | 深圳蛇口海上世界酒店安防工程 | 215 | 基本通過 | ||||||||
20 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 羅湖區(qū)電子防控二類監(jiān)控點(diǎn)蓮塘街道辦事處片區(qū)前端設(shè)備安裝工程合同 | 108 | 通過 | ||||||||
21 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 羅湖區(qū)電子防控二類監(jiān)控點(diǎn)黃貝嶺街道辦事處片區(qū)前端設(shè)備安裝工程合同 | 273 | 通過 | ||||||||
22 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區(qū)電子防控二類監(jiān)控點(diǎn)翠竹街道辦事處片區(qū)前端設(shè)備安裝工程合同 | 202.4749 | 通過 | ||||||||
23 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | 羅湖區(qū)電子防控二類監(jiān)控點(diǎn)南湖街道辦事處片區(qū)前端設(shè)備安裝工程 | 206 | 通過 | ||||||||
24 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | 羅湖區(qū)電子防控二類監(jiān)控點(diǎn)桂園街道辦事處片區(qū)前端設(shè)備安裝工程 | 228 | 通過 | ||||||||
辦理三級、未定級《廣東省安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修資格證》 | ||||||||||||
序號 | 發(fā)證日期 | 資質(zhì)證號 | 資質(zhì)等級 | 企業(yè)名稱 | 法人代表 | |||||||
1 | 20140110 | 粵GB191 | 三級 | 深圳市華航創(chuàng)科信息技術(shù)有限公司 | 廖展環(huán) | |||||||
2 | 20140110 | 粵GB197 | 三級 | 深圳市華昊咨詢有限公司 | 秦竟波 | |||||||
3 | 20140110 | 粵GB232 | 三級 | 深圳市夜狼安防高新技術(shù)有限公司 | 欽喬 | |||||||
4 | 20140110 | 粵GB238 | 三級 | 深圳市博遠(yuǎn)交通設(shè)施有限公司 | 劉劍祥 | |||||||
5 | 20140110 | 粵GB773 | 三級 | 深圳市滿泰科技發(fā)展有限公司 | 陳蔓悅 | |||||||
6 | 20140116 | 粵GB724 | 三級 | 深圳市科訊拓展信息技術(shù)有限公司 | 王曉麗 | |||||||
7 |
20140127
<
企業(yè)資訊
會員專區(qū)
|